E-mail: service@1001718.com
2018-04-10
品牌:FOTRIC
产地:美国
供应商:深圳市领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子科技有限公司
美国FOTRIC 手持在线热像仪224s产品介绍
美国FOTRIC 手持在线热像仪224s由深圳市领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子科技现货供应美国FOTRIC 手持在线热像仪224s价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您提供了美国FOTRIC 手持在线热像仪224s。领导边摸边吃奶边做爽在线观看作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入领导边摸边吃奶边做爽在线观看查看。该产品由深圳市领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子科技有限公司供应。地址广东省深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。
FOTRIC 手持在线热像仪224s产品介绍
研发用户的测量场景复杂而多变,既有临时的检测任务,也有大量连续采样测试工作(如趋势分析、可靠性验证、破坏性测试等),且连续采样测试往往蕴藏更诱人的价值。这让研发用户选择热像仪时常常面临两难局面:选择手持热像仪,不能应对连续采样测试工作;选择在线热像仪,灵活性又不足。FOTRIC 220s系列热像仪让您不再为难:不只是手持热像仪,也是在线热像仪,更能胜任长期数据采样工作。
FOTRIC 手持在线热像仪224s技术参数
Fotric 223s | Fotric 224s | Fotric 225s | Fotric 226s | Fotric 227s | Fotric 228s | |
红外热像 | ||||||
红外分辨率 | 160×120 | 288×216 | 320×240 | 384×288 | 512×384 | 640×480 |
视场角(FOV) | 19°×14° | 21°×16° | 24°×18° | 28°×21° | 23°×17° | 28°×21° |
热灵敏度NETD | <0.05℃@30℃ | <0.04℃@30℃ | <0.03℃@30℃ | |||
像素增强 | 4倍图像清晰度,画质提升为1024×768 | 4倍图像清晰度,画质提升为1280×960 | ||||
测温范围 | -20~350℃ (-20~150℃,0~350℃) | -20~650℃(-20~150℃,0~350℃,200~650℃) | ||||
温度扩展 | - | 可扩展至1200℃和-40℃ | ||||
zui小成像距离 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | |||
空间分辨率 | 2.1mrad | 1.27mrad | 0.78mrad | |||
测温精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10~35℃时) | |||||
对焦方式 | 手动对焦 | |||||
响应波长 | 8~14μm | |||||
探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | |||||
连续数码变焦 | 1~6倍 | 1~8倍 | 1~10倍 | |||
显示屏与可见光 | ||||||
屏幕 | 多点触控,5寸电容屏 | |||||
可见光相机像素 | 1200万像素 | |||||
图像处理 | ||||||
调色板 | 灰白、灰红、铁红、彩虹等15种 | |||||
调色板实时预览切换 | 当前图像15种调色板预览切换 | |||||
图像一致性优化 | 自动校准噪声FFC/手动噪声校准FFC | |||||
测量分析 | ||||||
修正设置 | 发射率、反射温度、环境温湿度、测量距离、透过率 | |||||
发射率校正 | 0.01~1.0,或从内置材料表中选择 | |||||
区域发射率校正 | 支持 | |||||
高低温自动捕捉 | 支持 | |||||
等温线 | 之上/之下 | |||||
ROI测量模式 | 8个可移动点,8个可移动区域,1条直线,每个ROI可单独设定发射率 | 12个可移动点,12个可移动区域,3条直线,每个ROI可单独设定发射率 | ||||
温度报警 | 自定义高低温报警阀值 | |||||
图像格式 | 标准JPEG,含原始温度数据 | |||||
在线测试模式 | ||||||
USB | 传输包含所有像素温度数据的全辐射热像视频流 | |||||
连续在线工作 | 支持 | |||||
单个文件上限容量 | 1TB | |||||
专业功能 | ||||||
显示方式 | 热像,自定义的双视融合画中画 | |||||
图像保存模式 | 单热像图,混合图像 | |||||
手机拍摄全辐射热像视频 | 支持 | |||||
手机分析热像图 | 支持 | |||||
手机分析热像视频 | 支持 | |||||
标签识别 | 识别二维码和条形码,为热像图命名 | |||||
注释 | 语音和文本注释 | |||||
手机APP分析热像图 | 支持 | |||||
电源 | ||||||
热像仪电池类型 | 可充电锂电池 | |||||
热像仪电池续航时间 | 10小时 | |||||
环境 | ||||||
工作温度 | -20~50℃ | |||||
储存温度 | -20~50℃ | |||||
湿度 | <90%RH | |||||
物理参数 | ||||||
防护等级 | IP54 | |||||
FCC | CFR 47 part 15.107 CFR 47 part 15.109 | |||||
重量 | 约560g | |||||
尺寸 | 97mm×145mm×93.5mm | |||||
三脚架安装 | UNC 1/4-20 | |||||
保修期 | 1年 | 2年 | ||||
产品标配 | 热像仪主机(内置电池)、标准镜头、镜头盖、电源适配器、手机、USB转Micro USB OTG线(左弯/右弯)、USB转Micro USB OTG线、USB转USB线、手腕带、入门手册、保修卡、合格证、校准证书、装箱单、硬质便携箱(限Fotric 226s、227s、228s) |
名称:极仪领导边摸边吃奶边做爽在线观看
客服电话:0755-23964199,86531914
E-mail:service@1001718.com
传真:0755-23964199
邮编:518052
![]() |
||||
|
||||
![]() |